Time taken for sezione header: 0.023 seconds
VIA CAPRUZZI 178, 70123 BARI (BA)
Ci troviamo presso la fermata dei bus di via Capruzzi, all'uscita della Stazione Ferroviaria Bari Centro
Eventi raggiungibili da qui
Max Pezzali - Roma 2025 | del 24 gennaio 2025 | a partire da €58.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 25 gennaio 2025 | a partire da €58.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 26 gennaio 2025 | a partire da €58.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 28 gennaio 2025 | a partire da €58.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 29 gennaio 2025 | a partire da €58.00 |
Lazza - Roma 2025 | del 30 gennaio 2025 | a partire da €67.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 01 febbraio 2025 | a partire da €58.90 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 02 febbraio 2025 | a partire da €58.90 |
Capo Plaza - Roma 2025 | del 04 febbraio 2025 | a partire da €53.50 |
Pantera - Bologna 2025 | del 12 febbraio 2025 | a partire da €59.90 |
Nothing But Thieves - Roma 2025 | del 15 febbraio 2025 | a partire da €65.00 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €99.00 |
James Blunt - Bologna 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €69.90 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 23 febbraio 2025 | a partire da €99.00 |
Shiva - Napoli 2025 | del 11 marzo 2025 | a partire da €34.00 |
Sfera Ebbasta - Roma 2025 | del 12 marzo 2025 | a partire da €56.90 |
Shiva - Roma 2025 | del 22 marzo 2025 | a partire da €42.00 |
Feid - Roma 2025 | del 28 marzo 2025 | a partire da €58.90 |
Geolier - Roma 2025 | del 28 marzo 2025 | a partire da €65.00 |
Geolier - Roma 2025 | del 29 marzo 2025 | a partire da €67.00 |
Limp Bizkit - Bologna 2025 | del 29 marzo 2025 | a partire da €69.90 |
Maluma - Bologna 2025 | del 30 marzo 2025 | a partire da €68.00 |
Lenny Kravitz - Bologna 2025 | del 31 marzo 2025 | a partire da €73.90 |
Benji e Fede - Roma 2025 | del 16 aprile 2025 | a partire da €59.90 |
Twenty One Pilots - Bologna 2025 | del 17 aprile 2025 | a partire da €68.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 22 aprile 2025 | a partire da €59.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €59.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 25 aprile 2025 | a partire da €59.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 26 aprile 2025 | a partire da €59.90 |
Guè - Napoli 2025 | del 08 maggio 2025 | a partire da €54.00 |
Mahmood - Napoli 2025 | del 21 maggio 2025 | a partire da €39.90 |
Liberato - Roma 2025 | del 31 maggio 2025 | a partire da €64.20 |
Gigi D'Alessio - Napoli 2025 | del 02 giugno 2025 | a partire da €52.00 |
Gigi D'Alessio - Napoli 2025 | del 03 giugno 2025 | a partire da €52.00 |
Gazzelle - Roma 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €43.50 |
Sfera Ebbasta - Napoli 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €55.90 |
Billie Eilish - Bologna 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €59.90 |
Marracash - Napoli 2025 | del 10 giugno 2025 | a partire da €48.90 |
Elodie - Napoli 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €53.50 |
Tate McRae - Bologna 2025 | del 13 giugno 2025 | a partire da €69.00 |
Ed Sheeran - Roma 2025 | del 14 giugno 2025 | a partire da €65.00 |
Vasco Rossi - Napoli 2025 | del 16 giugno 2025 | a partire da €48.90 |
Vasco Rossi - Napoli 2025 | del 17 giugno 2025 | a partire da €48.90 |
Fontaines D.C. - Roma 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €65.00 |
Zucchero - Ancona 2025 | del 19 giugno 2025 | a partire da €55.90 |
Pinguini Tattici Nucleari - Ancona 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €55.00 |
Imagine Dragons - Napoli 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €44.90 |
Marco Mengoni - Napoli 2025 | del 26 giugno 2025 | a partire da €49.90 |
Vasco Rossi - Roma 2025 | del 27 giugno 2025 | a partire da €70.00 |
Vasco Rossi - Roma 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €70.00 |
Pinguini Tattici Nucleari - Napoli 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €50.00 |
Marracash - Roma 2025 | del 30 giugno 2025 | a partire da €43.50 |
Carlos Santana - Mantova 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €79.00 |
Ultimo - Ancona 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €55.00 |
Pinguini Tattici Nucleari - Roma 2025 | del 04 luglio 2025 | a partire da €62.90 |
30 Seconds To Mars - Napoli 2025 | del 06 luglio 2025 | a partire da €48.90 |
Sfera Ebbasta - Roma Ippodromo 2025 | del 19 luglio 2025 | a partire da €42.00 |
Irama - Roma 2025 | del 22 luglio 2025 | a partire da €55.20 |
Alanis Morissette - Roma 2025 | del 24 luglio 2025 | a partire da €65.00 |
Geolier - Napoli 2025 | del 25 luglio 2025 | a partire da €59.90 |
Ligabue - Reggia di Caserta | del 06 settembre 2025 | a partire da €44.90 |
OneRepublic - Bologna 2025 | del 10 ottobre 2025 | a partire da €68.00 |
Damiano David - Roma 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €60.90 |
Olly - Napoli 2025 | del 17 ottobre 2025 | a partire da €39.90 |
Rkomi - Roma 2025 | del 25 ottobre 2025 | a partire da €65.90 |
Coma Cose - Roma 2025 | del 30 ottobre 2025 | a partire da €65.90 |
Bresh - Roma 2025 | del 01 novembre 2025 | a partire da €65.90 |
Katy Perry - Bologna 2025 | del 02 novembre 2025 | a partire da €63.90 |
Alfa - Roma 2025 | del 29 novembre 2025 | a partire da €65.00 |
Anna - Napoli 2025 | del 30 novembre 2025 | a partire da €40.90 |
Time taken for sezione content: 0 seconds
Time taken for sezione footer: 0.156 seconds