Time taken for sezione header: 0.022 seconds
VIALE EUROPA 5, 40127 BOLOGNA (BO)
Ci troviamo su Viale Europa, di fronte al The Space Cinema Bologna
Eventi raggiungibili da qui
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 28 dicembre 2024 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 29 dicembre 2024 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 30 dicembre 2024 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 03 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 04 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 05 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 07 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 08 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 09 gennaio 2025 | a partire da €46.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 10 gennaio 2025 | a partire da €46.90 |
Ateez - Milano 2025 | del 20 gennaio 2025 | a partire da €45.00 |
Lazza - Milano 2025 | del 21 gennaio 2025 | a partire da €44.90 |
Lazza - Milano 2025 | del 22 gennaio 2025 | a partire da €43.90 |
Lazza - Milano 2025 | del 24 gennaio 2025 | a partire da €43.90 |
Lazza - Milano 2025 | del 25 gennaio 2025 | a partire da €43.90 |
La Sad - Padova 2025 | del 31 gennaio 2025 | a partire da €27.90 |
Capo Plaza - Milano 2025 | del 01 febbraio 2025 | a partire da €49.90 |
Tony Boy - Milano 2025 | del 05 febbraio 2025 | a partire da €47.00 |
Tony Boy - Milano 2025 | del 06 febbraio 2025 | a partire da €47.00 |
Marilyn Manson - Milano 2025 | del 11 febbraio 2025 | a partire da €45.00 |
Nothing But Thieves - Padova 2025 | del 16 febbraio 2025 | a partire da €27.90 |
Morad - Milano 2025 | del 18 febbraio 2025 | a partire da €45.00 |
Omar Rudberg - Milano 2025 | del 18 febbraio 2025 | a partire da €45.00 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €60.00 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 23 febbraio 2025 | a partire da €60.00 |
Gracie Abrams - Milano 2025 | del 25 febbraio 2025 | a partire da €40.00 |
Zero Assoluto - Milano 2025 | del 01 marzo 2025 | a partire da €43.90 |
Alan Walker - Milano 2025 | del 08 marzo 2025 | a partire da €45.00 |
Anastacia - Padova 2025 | del 25 marzo 2025 | a partire da €32.90 |
Sabrina Carpenter - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €43.00 |
Sabrina Carpenter - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €43.00 |
Feid - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €48.90 |
Feid - Milano 2025 | del 27 marzo 2025 | a partire da €48.90 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 04 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 05 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 07 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 08 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Eiffel 65 - Milano 2025 | del 17 aprile 2025 | a partire da €48.90 |
Benji e Fede - Milano 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Benji e Fede - Milano 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
Inhaler - Milano 2025 | del 26 aprile 2025 | a partire da €45.00 |
The Lumineers - Milano 2025 | del 27 aprile 2025 | a partire da €47.90 |
Twenty One Pilots - Milano 2025 | del 28 aprile 2025 | a partire da €45.20 |
Twenty One Pilots - Milano 2025 | del 28 aprile 2025 | a partire da €45.20 |
Tyler, The Creator - Milano 2025 | del 30 aprile 2025 | a partire da €52.50 |
Tyler, The Creator - Milano 2025 | del 30 aprile 2025 | a partire da €52.50 |
Guè - Milano 2025 | del 03 maggio 2025 | a partire da €49.90 |
Ghost - Milano 2025 | del 04 maggio 2025 | a partire da €47.00 |
Gaia - Milano 2025 | del 07 maggio 2025 | a partire da €48.90 |
Rod Stewart - Milano 2025 | del 10 maggio 2025 | a partire da €45.90 |
Guè - Milano 2025 | del 15 maggio 2025 | a partire da €49.90 |
Jovanotti - Verona 2025 | del 15 maggio 2025 | a partire da €43.90 |
Jovanotti - Verona 2025 | del 16 maggio 2025 | a partire da €43.90 |
Jovanotti - Verona 2025 | del 18 maggio 2025 | a partire da €43.90 |
F1 - Imola 2025 | del 18 maggio 2025 | a partire da €24.20 |
Jovanotti - Verona 2025 | del 19 maggio 2025 | a partire da €43.90 |
Irama - Milano 2025 | del 21 maggio 2025 | a partire da €54.10 |
Irama - Milano 2025 | del 23 maggio 2025 | a partire da €54.10 |
Mahmood - Milano 2025 | del 25 maggio 2025 | a partire da €48.90 |
Imagine Dragons - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €45.00 |
Eric Clapton - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €49.90 |
Imagine Dragons - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €45.00 |
Eric Clapton - Milano 2025 | del 28 maggio 2025 | a partire da €49.90 |
Justin Timberlake - Milano 2025 | del 02 giugno 2025 | a partire da €46.00 |
Justin Timberlake - Milano 2025 | del 02 giugno 2025 | a partire da €46.00 |
Vasco Rossi - Firenze 2025 | del 05 giugno 2025 | a partire da €32.00 |
Vasco Rossi - Firenze 2025 | del 06 giugno 2025 | a partire da €32.00 |
Marracash - Bibione 2025 | del 06 giugno 2025 | a partire da €54.00 |
Dua Lipa - Milano 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €53.40 |
Dua Lipa - Milano 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €60.00 |
Pinguini Tattici Nucleari - Campovolo 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €25.00 |
Cremonini - Lignano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €67.00 |
Elodie - Milano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €51.50 |
Elodie - Milano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €53.00 |
Modà - Milano 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €49.50 |
Guns N' Roses - Firenze 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €32.90 |
Modà - Milano 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €47.90 |
Korn - Firenze 2025 | del 13 giugno 2025 | a partire da €32.90 |
Green Day - Firenze 2025 | del 15 giugno 2025 | a partire da €30.00 |
Cremonini - Milano 2025 | del 15 giugno 2025 | a partire da €48.00 |
Cremonini - Milano 2025 | del 16 giugno 2025 | a partire da €63.90 |
Elisa - Milano 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €45.90 |
Elisa - Milano 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €45.90 |
Imagine Dragons - Padova 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €32.90 |
Imagine Dragons - Padova 2025 | del 19 giugno 2025 | a partire da €32.90 |
Ligabue - Campovolo 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €33.00 |
Marco Mengoni - Lignano 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €55.00 |
Gazzelle - Milano 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €44.50 |
Gazzelle - Milano 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €43.90 |
Alanis Morissette - Codroipo 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €59.00 |
Linkin Park - Milano 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €47.00 |
Linkin Park - Milano 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €47.90 |
Marracash - Milano 2025 | del 25 giugno 2025 | a partire da €43.90 |
Marracash - Milano 2025 | del 25 giugno 2025 | a partire da €33.00 |
J Balvin - Milano 2025 | del 25 giugno 2025 | a partire da €48.90 |
Marracash - Milano 2025 | del 26 giugno 2025 | a partire da €44.90 |
Zucchero - Torino 2025 | del 26 giugno 2025 | a partire da €47.90 |
Gabry Ponte - Milano 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €53.90 |
Gabry Ponte - Milano 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €53.90 |
Ultimo - Lignano 2025 | del 29 giugno 2025 | a partire da €52.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 30 giugno 2025 | a partire da €47.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 30 giugno 2025 | a partire da €47.00 |
Ado - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €47.90 |
30 Seconds To Mars - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €47.90 |
30 Seconds To Mars - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €47.00 |
Carlos Santana - Mantova 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €30.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 03 luglio 2025 | a partire da €47.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 03 luglio 2025 | a partire da €47.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 05 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 05 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 07 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 07 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Lazza - San Siro 2025 | del 09 luglio 2025 | a partire da €48.90 |
Lazza - San Siro 2025 | del 09 luglio 2025 | a partire da €48.90 |
Max Pezzali - Imola 2025 | del 12 luglio 2025 | a partire da €24.00 |
Iron Maiden - Padova 2025 | del 13 luglio 2025 | a partire da €55.50 |
Olivia Rodrigo - Milano 2025 | del 15 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Olivia Rodrigo - Milano 2025 | del 15 luglio 2025 | a partire da €45.00 |
Robbie Williams - Trieste 2025 | del 17 luglio 2025 | a partire da €49.90 |
Salmo - Lebonski Park 2025 | del 06 settembre 2025 | a partire da €47.00 |
Salmo - Lebonski Park 2025 | del 06 settembre 2025 | a partire da €47.90 |
F1 - Monza 2025 | del 07 settembre 2025 | a partire da €33.00 |
Ghali - Milano 2025 | del 20 settembre 2025 | a partire da €47.00 |
Rose Villain - Milano 2025 | del 23 settembre 2025 | a partire da €45.00 |
Damiano David - Milano 2025 | del 07 ottobre 2025 | a partire da €49.90 |
Olly - Milano 2025 | del 10 ottobre 2025 | a partire da €53.90 |
OneRepublic - Milano 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €46.00 |
Coma Cose - Milano 2025 | del 27 ottobre 2025 | a partire da €49.90 |
Alfa - Milano 2025 | del 29 ottobre 2025 | a partire da €47.90 |
Duki - Milano 2025 | del 02 novembre 2025 | a partire da €45.00 |
Bresh - Milano 2025 | del 06 novembre 2025 | a partire da €49.90 |
Simply Red - Milano 2025 | del 08 novembre 2025 | a partire da €43.00 |
Jamiroquai - Milano 2025 | del 13 novembre 2025 | a partire da €47.90 |
Jamiroquai - Milano 2025 | del 13 novembre 2025 | a partire da €47.00 |
Anna - Milano 2025 | del 23 novembre 2025 | a partire da €54.10 |
Annalisa - Milano 2025 | del 28 novembre 2025 | a partire da €49.90 |
Time taken for sezione content: 0 seconds
Time taken for sezione footer: 0.165 seconds