Time taken for sezione header: 0.024 seconds
Ci troviamo nei pressi della rotonda del Casello Autostradale Pompei Est, davanti al bar Malù
Eventi raggiungibili da qui
Max Pezzali - Roma 2025 | del 24 gennaio 2025 | a partire da €37.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 25 gennaio 2025 | a partire da €37.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 26 gennaio 2025 | a partire da €37.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 28 gennaio 2025 | a partire da €37.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 29 gennaio 2025 | a partire da €37.00 |
Lazza - Roma 2025 | del 30 gennaio 2025 | a partire da €42.00 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 01 febbraio 2025 | a partire da €35.90 |
Max Pezzali - Roma 2025 | del 02 febbraio 2025 | a partire da €35.90 |
Capo Plaza - Roma 2025 | del 04 febbraio 2025 | a partire da €39.90 |
Pantera - Bologna 2025 | del 12 febbraio 2025 | a partire da €63.90 |
Nothing But Thieves - Roma 2025 | del 15 febbraio 2025 | a partire da €42.00 |
James Blunt - Bologna 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €69.90 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €99.00 |
Hot Wheels Monster Trucks Live 2025 | del 23 febbraio 2025 | a partire da €99.00 |
Shiva - Napoli 2025 | del 11 marzo 2025 | a partire da €46.00 |
Sfera Ebbasta - Roma 2025 | del 12 marzo 2025 | a partire da €33.90 |
WWE LIVE 2025 | del 21 marzo 2025 | a partire da €74.90 |
Geolier - Roma 2025 | del 28 marzo 2025 | a partire da €35.90 |
Feid - Roma 2025 | del 28 marzo 2025 | a partire da €35.90 |
Geolier - Roma 2025 | del 29 marzo 2025 | a partire da €35.90 |
Limp Bizkit - Bologna 2025 | del 29 marzo 2025 | a partire da €70.90 |
Maluma - Bologna 2025 | del 30 marzo 2025 | a partire da €64.90 |
Lenny Kravitz - Bologna 2025 | del 31 marzo 2025 | a partire da €75.90 |
Benji e Fede - Roma 2025 | del 16 aprile 2025 | a partire da €37.00 |
Twenty One Pilots - Bologna 2025 | del 17 aprile 2025 | a partire da €73.20 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 22 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 25 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Jovanotti - Roma 2025 | del 26 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Twenty One Pilots - Milano 2025 | del 28 aprile 2025 | a partire da €81.90 |
Ghost - Milano 2025 | del 04 maggio 2025 | a partire da €83.00 |
Liberato - Roma 2025 | del 31 maggio 2025 | a partire da €40.90 |
Sfera Ebbasta - Napoli 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €26.90 |
Gazzelle - Roma 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €29.90 |
Billie Eilish - Bologna 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €64.90 |
Elodie - Milano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €86.90 |
Modà - Milano 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €96.00 |
Tate McRae - Bologna 2025 | del 13 giugno 2025 | a partire da €68.90 |
Ed Sheeran - Roma 2025 | del 14 giugno 2025 | a partire da €42.00 |
Elisa - Milano 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €89.90 |
Fontaines D.C. - Roma 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €42.00 |
Ligabue - Campovolo 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €80.90 |
Imagine Dragons - Napoli 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €21.90 |
Cremonini - Napoli 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €22.50 |
Linkin Park - Milano 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €92.00 |
J Balvin - Milano 2025 | del 25 giugno 2025 | a partire da €90.90 |
Gabry Ponte - Milano 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €78.90 |
Ultimo - Milano 2025 | del 05 luglio 2025 | a partire da €92.00 |
30 Seconds To Mars - Napoli 2025 | del 06 luglio 2025 | a partire da €19.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 07 luglio 2025 | a partire da €92.00 |
Lazza - San Siro 2025 | del 09 luglio 2025 | a partire da €93.90 |
Olivia Rodrigo - Milano 2025 | del 15 luglio 2025 | a partire da €85.10 |
Sfera Ebbasta - Roma Ippodromo 2025 | del 19 luglio 2025 | a partire da €29.00 |
Irama - Roma 2025 | del 22 luglio 2025 | a partire da €34.10 |
Alanis Morissette - Roma 2025 | del 24 luglio 2025 | a partire da €42.00 |
Geolier - Napoli 2025 | del 25 luglio 2025 | a partire da €28.00 |
Salmo - Lebonski Park 2025 | del 06 settembre 2025 | a partire da €92.00 |
Moto GP - Misano 2025 | del 14 settembre 2025 | a partire da €57.20 |
Ghali - Milano 2025 | del 20 settembre 2025 | a partire da €92.00 |
OneRepublic - Bologna 2025 | del 10 ottobre 2025 | a partire da €69.00 |
Damiano David - Roma 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €40.90 |
OneRepublic - Milano 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €92.00 |
Rkomi - Roma 2025 | del 25 ottobre 2025 | a partire da €40.90 |
Coma Cose - Roma 2025 | del 30 ottobre 2025 | a partire da €40.90 |
Bresh - Roma 2025 | del 01 novembre 2025 | a partire da €40.90 |
Katy Perry - Bologna 2025 | del 02 novembre 2025 | a partire da €63.90 |
Jamiroquai - Milano 2025 | del 13 novembre 2025 | a partire da €92.00 |
Annalisa - Roma 2025 | del 21 novembre 2025 | a partire da €40.90 |
Alfa - Roma 2025 | del 29 novembre 2025 | a partire da €42.00 |
Time taken for sezione content: 0 seconds
Time taken for sezione footer: 0.196 seconds