Time taken for sezione header: 0.026 seconds
PIAZZA CARLO FELICE 85, 10121 TORINO (TO)
Ci troviamo in Piazza Carlo Felice, davanti alla Decathlon, vicino alla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova
Eventi raggiungibili da qui
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 28 dicembre 2024 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 29 dicembre 2024 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 30 dicembre 2024 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 03 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 04 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 05 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 07 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 08 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 09 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Max Pezzali - Milano 2024/25 | del 10 gennaio 2025 | a partire da €32.90 |
Ateez - Milano 2025 | del 20 gennaio 2025 | a partire da €36.00 |
Lazza - Milano 2025 | del 21 gennaio 2025 | a partire da €36.90 |
Lazza - Milano 2025 | del 22 gennaio 2025 | a partire da €30.00 |
Lazza - Milano 2025 | del 24 gennaio 2025 | a partire da €36.90 |
Lazza - Milano 2025 | del 25 gennaio 2025 | a partire da €36.90 |
Capo Plaza - Milano 2025 | del 01 febbraio 2025 | a partire da €43.50 |
Tony Boy - Milano 2025 | del 05 febbraio 2025 | a partire da €39.00 |
Tony Boy - Milano 2025 | del 06 febbraio 2025 | a partire da €39.00 |
Marilyn Manson - Milano 2025 | del 11 febbraio 2025 | a partire da €37.00 |
Pantera - Bologna 2025 | del 12 febbraio 2025 | a partire da €47.00 |
Omar Rudberg - Milano 2025 | del 18 febbraio 2025 | a partire da €37.00 |
Morad - Milano 2025 | del 18 febbraio 2025 | a partire da €37.00 |
James Blunt - Bologna 2025 | del 22 febbraio 2025 | a partire da €60.90 |
Gracie Abrams - Milano 2025 | del 25 febbraio 2025 | a partire da €32.00 |
Zero Assoluto - Milano 2025 | del 01 marzo 2025 | a partire da €36.90 |
Alan Walker - Milano 2025 | del 08 marzo 2025 | a partire da €37.00 |
WWE LIVE 2025 | del 21 marzo 2025 | a partire da €65.90 |
Feid - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €40.50 |
Sabrina Carpenter - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €31.20 |
Sabrina Carpenter - Milano 2025 | del 26 marzo 2025 | a partire da €34.25 |
Feid - Milano 2025 | del 27 marzo 2025 | a partire da €40.50 |
Limp Bizkit - Bologna 2025 | del 29 marzo 2025 | a partire da €60.90 |
Maluma - Bologna 2025 | del 30 marzo 2025 | a partire da €64.00 |
Lenny Kravitz - Bologna 2025 | del 31 marzo 2025 | a partire da €69.90 |
Lenny Kravitz - Milano 2025 | del 01 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 04 aprile 2025 | a partire da €32.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 05 aprile 2025 | a partire da €32.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 07 aprile 2025 | a partire da €32.00 |
Sfera Ebbasta - Milano 2025 | del 08 aprile 2025 | a partire da €37.00 |
Eiffel 65 - Milano 2025 | del 17 aprile 2025 | a partire da €42.00 |
Benji e Fede - Milano 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €36.90 |
Benji e Fede - Milano 2025 | del 23 aprile 2025 | a partire da €36.90 |
Inhaler - Milano 2025 | del 26 aprile 2025 | a partire da €37.00 |
The Lumineers - Milano 2025 | del 27 aprile 2025 | a partire da €39.90 |
Twenty One Pilots - Milano 2025 | del 28 aprile 2025 | a partire da €36.90 |
Twenty One Pilots - Milano 2025 | del 28 aprile 2025 | a partire da €36.90 |
Tyler, The Creator - Milano 2025 | del 30 aprile 2025 | a partire da €42.50 |
Tyler, The Creator - Milano 2025 | del 30 aprile 2025 | a partire da €42.50 |
Guè - Milano 2025 | del 03 maggio 2025 | a partire da €43.50 |
Ghost - Milano 2025 | del 04 maggio 2025 | a partire da €31.20 |
Gaia - Milano 2025 | del 07 maggio 2025 | a partire da €40.50 |
Rod Stewart - Milano 2025 | del 10 maggio 2025 | a partire da €36.90 |
Guè - Milano 2025 | del 15 maggio 2025 | a partire da €43.50 |
F1 - Imola 2025 | del 18 maggio 2025 | a partire da €61.00 |
Irama - Milano 2025 | del 21 maggio 2025 | a partire da €42.00 |
Irama - Milano 2025 | del 23 maggio 2025 | a partire da €42.00 |
Mahmood - Milano 2025 | del 25 maggio 2025 | a partire da €36.90 |
Imagine Dragons - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €35.10 |
Eric Clapton - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €38.50 |
Imagine Dragons - Milano 2025 | del 27 maggio 2025 | a partire da €35.10 |
Eric Clapton - Milano 2025 | del 28 maggio 2025 | a partire da €38.50 |
Justin Timberlake - Milano 2025 | del 02 giugno 2025 | a partire da €36.50 |
Justin Timberlake - Milano 2025 | del 02 giugno 2025 | a partire da €36.50 |
Dua Lipa - Milano 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €52.00 |
Dua Lipa - Milano 2025 | del 07 giugno 2025 | a partire da €46.20 |
Elodie - Milano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €39.90 |
Elodie - Milano 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €39.90 |
Billie Eilish - Bologna 2025 | del 08 giugno 2025 | a partire da €44.70 |
Pinguini Tattici Nucleari - Milano 2025 | del 10 giugno 2025 | a partire da €36.90 |
Pinguini Tattici Nucleari - Milano 2025 | del 10 giugno 2025 | a partire da €36.90 |
Pinguini Tattici Nucleari - Milano 2025 | del 11 giugno 2025 | a partire da €36.90 |
Pinguini Tattici Nucleari - Milano 2025 | del 11 giugno 2025 | a partire da €36.90 |
Guns N' Roses - Firenze 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €67.90 |
Modà - Milano 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €39.00 |
Modà - Milano 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €39.00 |
Vasco Rossi - Bologna 2025 | del 12 giugno 2025 | a partire da €51.90 |
Korn - Firenze 2025 | del 13 giugno 2025 | a partire da €67.90 |
Tate McRae - Bologna 2025 | del 13 giugno 2025 | a partire da €64.00 |
Green Day - Firenze 2025 | del 15 giugno 2025 | a partire da €59.90 |
Fontaines D.C. - Bologna 2025 | del 17 giugno 2025 | a partire da €39.00 |
Slipknot - Ferrara 2025 | del 17 giugno 2025 | a partire da €58.80 |
Elisa - Milano 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €35.90 |
Elisa - Milano 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €35.90 |
Imagine Dragons - Padova 2025 | del 18 giugno 2025 | a partire da €60.90 |
Imagine Dragons - Padova 2025 | del 19 giugno 2025 | a partire da €60.90 |
Fontaines D.C. - Milano 2025 | del 19 giugno 2025 | a partire da €37.00 |
Guns N' Roses - Monaco 2025 | del 20 giugno 2025 | a partire da €99.90 |
Ligabue - Campovolo 2025 | del 21 giugno 2025 | a partire da €59.90 |
Gazzelle - Milano 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €36.50 |
Gazzelle - Milano 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €36.50 |
Moto GP - Mugello 2025 | del 22 giugno 2025 | a partire da €45.40 |
Linkin Park - Milano 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €40.00 |
Linkin Park - Milano 2025 | del 24 giugno 2025 | a partire da €39.00 |
J Balvin - Milano 2025 | del 25 giugno 2025 | a partire da €38.90 |
Gabry Ponte - Milano 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €42.90 |
Vasco Rossi - Roma 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €77.00 |
Gabry Ponte - Milano 2025 | del 28 giugno 2025 | a partire da €42.90 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 30 giugno 2025 | a partire da €38.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 30 giugno 2025 | a partire da €38.00 |
Judas Priest - Ferrara 2025 | del 01 luglio 2025 | a partire da €58.80 |
Dream Theater - Lucca 2025 | del 01 luglio 2025 | a partire da €55.00 |
Carlos Santana - Mantova 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €58.00 |
Ado - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €40.00 |
30 Seconds To Mars - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €39.00 |
30 Seconds To Mars - Milano 2025 | del 02 luglio 2025 | a partire da €40.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 03 luglio 2025 | a partire da €37.00 |
Bruce Springsteen - Milano 2025 | del 03 luglio 2025 | a partire da €38.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 05 luglio 2025 | a partire da €36.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 05 luglio 2025 | a partire da €36.00 |
Till Lindemann - Lucca 2025 | del 06 luglio 2025 | a partire da €55.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 07 luglio 2025 | a partire da €36.00 |
Ultimo - Milano 2025 | del 07 luglio 2025 | a partire da €36.00 |
30 Seconds To Mars - Collisioni 2025 | del 08 luglio 2025 | a partire da €29.00 |
Lazza - San Siro 2025 | del 09 luglio 2025 | a partire da €37.90 |
Lazza - San Siro 2025 | del 09 luglio 2025 | a partire da €37.90 |
Max Pezzali - Imola 2025 | del 12 luglio 2025 | a partire da €64.30 |
Iron Maiden - Padova 2025 | del 13 luglio 2025 | a partire da €70.90 |
Olivia Rodrigo - Milano 2025 | del 15 luglio 2025 | a partire da €36.90 |
Olivia Rodrigo - Milano 2025 | del 15 luglio 2025 | a partire da €36.40 |
Alanis Morissette - Lucca 2025 | del 23 luglio 2025 | a partire da €55.00 |
Bryan Adams - Lucca 2025 | del 27 luglio 2025 | a partire da €55.00 |
Salmo - Lebonski Park 2025 | del 06 settembre 2025 | a partire da €39.00 |
Salmo - Lebonski Park 2025 | del 06 settembre 2025 | a partire da €40.00 |
F1 - Monza 2025 | del 07 settembre 2025 | a partire da €29.20 |
Moto GP - Misano 2025 | del 14 settembre 2025 | a partire da €49.50 |
Ghali - Milano 2025 | del 20 settembre 2025 | a partire da €39.00 |
Rose Villain - Milano 2025 | del 23 settembre 2025 | a partire da €37.00 |
The Offspring - Milano 2025 | del 29 settembre 2025 | a partire da €38.90 |
Olly - Genova 2025 | del 04 ottobre 2025 | a partire da €55.90 |
Olly - Genova 2025 | del 05 ottobre 2025 | a partire da €55.90 |
Damiano David - Milano 2025 | del 07 ottobre 2025 | a partire da €38.50 |
Olly - Milano 2025 | del 10 ottobre 2025 | a partire da €39.90 |
OneRepublic - Milano 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €46.90 |
OneRepublic - Milano 2025 | del 11 ottobre 2025 | a partire da €44.50 |
Rkomi - Milano 2025 | del 21 ottobre 2025 | a partire da €43.50 |
Coma Cose - Milano 2025 | del 27 ottobre 2025 | a partire da €43.50 |
Alfa - Milano 2025 | del 29 ottobre 2025 | a partire da €40.00 |
Katy Perry - Bologna 2025 | del 02 novembre 2025 | a partire da €59.90 |
Duki - Milano 2025 | del 02 novembre 2025 | a partire da €37.00 |
Bresh - Milano 2025 | del 06 novembre 2025 | a partire da €43.50 |
Simply Red - Milano 2025 | del 08 novembre 2025 | a partire da €33.00 |
Jamiroquai - Milano 2025 | del 13 novembre 2025 | a partire da €40.00 |
Jamiroquai - Milano 2025 | del 13 novembre 2025 | a partire da €39.00 |
Anna - Milano 2025 | del 23 novembre 2025 | a partire da €42.00 |
Annalisa - Milano 2025 | del 28 novembre 2025 | a partire da €40.90 |
Time taken for sezione content: 0 seconds
Time taken for sezione footer: 0.214 seconds